Karakterer
Vinter 2019, gl. studieordning
Bedømmelse | KYST | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|
Bestået/ikke bestået | Brandleder | 29 | 100% |
-3 – 12 | Engelsk | 22 | 9,5 |
-3 – 12 | Navigation | 22 | 8,1 |
-3 – 12 | Skibsteknik og Lastbehandling | 22 | 4,8 |
Bestået/ikke bestået | Vagttjeneste | 22 | 86,4% |
Bestået/ikke bestået | ROC | 27 | 96,3% |
SKIBSFØRER SEMESTER | |||
Bestået/ikke bestået | 1 Sygdom A | 10 | 100,0% |
Bestået/ikke bestået | 1 GOC | 17 | 76,5% |
- | - | - | - |
-3 – 12 | 2 Skibsteknik & lastbehandling | 24 | 6,5 |
Bestået/ikke bestået | 2 Vagttjeneste | 23 | 82,6% |
Bestået/ikke bestået | 2 Maritim ledelse | 22 | 95,5% |
Bestået/ikke bestået | 2 Maskinlære & maritim teknologi | 22 | 95,5% |
-3 – 12 | 3 Navigation & skibsoperation | 17 | 6,7 |
-3 – 12 | 3 Shipping og driftsledelse | 18 | 7,5 |
-3 – 12 | 3 Sikkerhedsledelse | 19 | 6,1 |
Bestået/ikke bestået | 3 Vedligehold og dokning | 20 | 70% |
-3 – 12 | 3 Navigation & skibsoperation | 17 | 6,7 |
-3 – 12 | 4 Skibsteknik & lastbehandling | 12 | 9,1 |
-3 – 12 | 4 Kulturgeografi | 10 | 7,7 |
Bestået/ikke bestået | 4 Ledelse & samarbejde | 10 | 100% |
-3 – 12 | 4 Søret og skibsadministration | 12 | 7,8 |
-3 – 12 | 4 Kommunikation & engelsk | 10 | 7,5 |
- | - | - | - |
- | Gennemsnit af alle SKF | - | 7,3 |
Sommer 2019
Bedømmelse | KYST | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|
Bestået/ikke bestået | Brandbekæmpelse | 12 | 100% |
-3 – 12 | Engelsk | 17 | 8,2 |
-3 – 12 | Navigation | 18 | 7,3 |
-3 – 12 | Skibsteknik og Lastbehandling | 20 | 5,8 |
Bestået/ikke bestået | Vagttjeneste | 20 | 85% |
Bestået/ikke bestået | ROC | 9 | 100% |
SKIBSFØRER SEMESTER | |||
Bestået/ikke bestået | 1 Sikkerhed og miljøbeskyttelse | 23 | 100,0% |
Bestået/ikke bestået | 1 Meteorologi | 24 | 91,7% |
Bestået/ikke bestået | 1 Maritimt engelsk | 20 | 10,4 |
-3 – 12 | 2 Skibsteknik & lastbehandling | 15 | 4,1 |
Bestået/ikke bestået | 2 GOC | 13 | 100% |
Bestået/ikke bestået | 2 Vagttjeneste | 11 | 72,7% |
Bestået/ikke bestået | 2 Maritim ledelse | 15 | 73,3% |
Bestået/ikke bestået | 2 Maskinlære & maritim teknologi | 13 | 84,6% |
-3 – 12 | 3 Navigation & skibsoperation | 18 | 5,8 |
-3 – 12 | 3 Shipping og driftsledelse | 10 | 7,1 |
-3 – 12 | 3 Sikkerhedsledelse | 13 | 3,9 |
Bestået/ikke bestået | 3 Vedligehold og dokning | 15 | 66,7% |
-3 – 12 | 3 Navigation & skibsoperation | 15 | 7 |
-3 – 12 | 4 Skibsteknik & lastbehandling | 18 | 4,9 |
-3 – 12 | 4 Kulturgeografi | 11 | 8,9 |
Bestået/ikke bestået | 4 Ledelse & samarbejde | 13 | 100% |
-3 – 12 | 4 Søret og skibsadministration | 11 | 5,5 |
-3 – 12 | 4 Kommunikation & engelsk | 15 | 5,4 |
- | - | - | - |
- | Gennemsnit af alle SKF | - | 6,3 |
Vinter 2018
Bedømmelse | KYST | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|
Bestået/ikke bestået | Brandbekæmpelse | 25 | 96% |
-3 – 12 | Engelsk | 26 | - |
-3 – 12 | Navigation | 28 | 7 |
-3 – 12 | Skibsteknik og Lastbehandling | 27 | 5,2 |
Bestået/ikke bestået | Vagttjeneste | 30 | 73% |
Bestået/ikke bestået | ROC | 2 | 100% |
SKIBSFØRER SEMESTER | |||
Bestået/ikke bestået | 1 Sikkerhed og miljøbeskyttelse | 14 | 100% |
Bestået/ikke bestået | 1 Meteorologi | 13 | 92,3% |
-3 – 12 | 1 Maritimt engelsk | 11 | 8,6 |
-3 – 12 | 2 Skibsteknik & lastbehandling | 14 | 5,7 |
Bestået/ikke bestået | 2 GOC | 9 | 88,9% |
Bestået/ikke bestået | 2 Vagttjeneste | 16 | 62,5% |
Bestået/ikke bestået | 2 Maritim ledelse | 13 | 76,9% |
-3 – 12 | 2 Navigation & skibsoperation | 11 | 5,7 |
-3 – 12 | 3 Navigation & skibsoperation | 12 | 3,8 |
-3 – 12 | 3 Shipping og driftsledelse | 12 | 7,3 |
-3 – 12 | 3 Sikkerhedsledelse | 16 | 5,5 |
Bestået/ikke bestået | 3 Vedligehold og dokning | 15 | 86,7% |
-3 – 12 | 4 Skibsteknik & lastbehandling | 11 | 3,5 |
Bestået/ikke bestået | 4 Kulturgeografi, ledelse & samarbejde | 14 | 64,3% |
-3 – 12 | 4 Søret og skibsadministration | 11 | 6,6 |
-3 – 12 | 4 Kommunikation & engelsk | 11 | 6,4 |
-3 – 12 | 4 Navigation & skibsoperation | 18 | 4,2 |
- | - | - | - |
- | Gennemsnit af alle SKF | - | 5,7 |
Sommer 2018
Kyst Semester | Fag | Bedømmelse | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|---|
1 Brandbekæmpelse | bestået/ikke bestået | Brandleder 16 | 100% | |
1 Engelsk | -3 – 12 | 17 | 7,4 | |
1 Navigation | -3 – 12 | 16 | 5,6 | |
1 Skibsteknik og Lastbehandling | -3 – 12 | 17 | 4,5 | |
1 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 16 | 50% | |
1 ROC | bestået/ikke bestået | 15 | 86,7% | |
Sætte Semester | Fag | Bedømmelse | ||
2 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 14 | 71,4% | |
2 Maskinlære og maritim teknologi | -3 – 12 | 16 | 5,8 | |
2 Metereologi | bestået/ikke bestået | 15 | 73,3% | |
2 GOC | Tages i efteråret 2018 | |||
3 Engelsk | -3 – 12 | 14 | 8,8 | |
3 Skibsteknik og lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 16 | 5,8 | |
3 Navigation | -3 – 12 | 17 | 8,4 | |
3 Søret og Administration | -3 – 12 | 15 | 5,3 | |
Skibsfører Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Sikkerhedsledelse | -3 – 12 | 20 | 4,1 | |
1 Driftsledelse | -3 – 12 | 22 | 3,4 | |
1 Geografi og Kultursociologi | Bestået/ikke bestået | 25 | 6,4 | |
2 Navigation og fremdrivning | -3 – 12 | 19 | 4,6 | |
2 Skibsteknik, lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 17 | 6,8 | |
2 Søret og skibsadministration | -3 – 12 | 17 | 7 | |
2 Kommunikation og engelsk | -3 – 12 | 18 | 6,3 | |
Gennemsnit af alle SKF | 5,5 |
Vinter 2017
Kyst Semester | Fag | Bedømmelse | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|---|
1 Brandbekæmpelse | bestået/ikke bestået | |||
1 Engelsk | -3 – 12 | 22 | 6,5 | |
1 Navigation | -3 – 12 | 19 | 9,9 | |
1 Skibsteknik og Lastbehandling | -3 – 12 | 20 | 7,7 | |
1 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 18 | 83,3% | |
1 ROC | bestået/ikke bestået | 15 | 86,7% | |
Sætte Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Brandbekæmpelse leder | bestået/ikke bestået | 19 | 94,70% | |
2 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 19 | 100% | |
2 Maskinlære og maritim teknologi | bestået/ikke bestået | 16 | 81,3% | |
2 Metereologi | bestået/ikke bestået | 16 | 87,5% | |
2 GOC | bestået/ikke bestået | 13 | 84,6% | |
3 Engelsk | bestået/ikke bestået | 19 | 100% | |
3 Skibsteknik og lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 20 | 6,5 | |
3 Navigation | -3 – 12 | 23 | 6,5 | |
3 Søret og Administration | -3 – 12 | 19 | 6,2 | |
Skibsfører Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Sikkerhedsledelse | -3 – 12 | 22 | 5,3 | |
1 Driftsledelse | -3 – 12 | 22 | 6,8 | |
1 Geografi og Kultursociologi | Bestået/ikke bestået | 24 | 75% | |
2 Navigation og fremdrivning | -3 – 12 | 21 | 6,9 | |
2 Skibsteknik, lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 17 | 6,6 | |
2 Søret og skibsadministration | -3 – 12 | 15 | 6,7 | |
2 Kommunikation og engelsk | -3 – 12 | 16 | 6,3 | |
Gennemsnit af alle SKF | 6,4 |
Sommer 2017
Kyst Semester | Fag | Bedømmelse | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|---|
1 Brandbekæmpelse | bestået/ikke bestået | 5 | 80% | |
1 Engelsk | -3 – 12 | 6 | 7 | |
1 Navigation | -3 – 12 | 9 | 5,9 | |
1 Skibsteknik og Lastbehandling | -3 – 12 | 8 | 5,8 | |
1 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 8 | 75% | |
1 ROC | bestået/ikke bestået | 4 | 25% | |
Sætte Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Brandbekæmpelse leder | bestået/ikke bestået | 14 | 100% | |
2 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 19 | 73,7% | |
2 Maskinlære og maritim teknologi | bestået/ikke bestået | 20 | 70% | |
2 Metereologi | bestået/ikke bestået | 17 | 70,6% | |
2 GOC | bestået/ikke bestået | 7 | 100% | |
3 Engelsk | bestået/ikke bestået | 24 | 87,5% | |
3 Skibsteknik og lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 26 | 5,7 | |
3 Navigation | -3 – 12 | 20 | 8 | |
3 Søret og Administration | -3 – 12 | 23 | 6,4 | |
Skibsfører Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Sikkerhedsledelse | -3 – 12 | 21 | 3,7 | |
1 Driftsledelse | -3 – 12 | 20 | 6,2 | |
1 Geografi og Kultursociologi | Bestået/ikke bestået | 23 | 56,50% | |
2 Navigation og fremdrivning | -3 – 12 | 24 | 4 | |
2 Skibsteknik, lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 21 | 6,4 | |
2 Søret og skibsadministration | -3 – 12 | 22 | 8,3 | |
2 Kommunikation og engelsk | -3 – 12 | 18 | 6,4 | |
Gennemsnit af alle SKF | 5,8 |
Vinter 2016
Kyst Semester | Fag | Bedømmelse | Antal | Gennemsnit eller % bestået |
---|---|---|---|---|
1 Brandbekæmpelse | bestået/ikke bestået | 9 | 100% | |
1 Engelsk | -3 – 12 | 8 | 7,1 | |
1 Navigation | -3 – 12 | 9 | 7 | |
1 Skibsteknik og Lastbehandling | -3 – 12 | 10 | 6,8 | |
1 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 10 | 90% | |
1 ROC | bestået/ikke bestået | 1 | 100% | |
Sætte Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Brandbekæmpelse leder | bestået/ikke bestået | Røg: 3 Leder: 12 | 66,7% 91,7% | |
2 Vagttjeneste | bestået/ikke bestået | 11 | 100% | |
2 Maskinlære og maritim teknologi | bestået/ikke bestået | 24 | 83,3% | |
2 Metereologi | bestået/ikke bestået | 24 | 91,7% | |
2 GOC | bestået/ikke bestået | 1 | 100% | |
3 Engelsk | bestået/ikke bestået | 16 | 85,80% | |
3 Skibsteknik og lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 16 | 8,2 | |
3 Navigation | -3 – 12 | 16 | 7,3 | |
3 Søret og Administration | -3 – 12 | 18 | 5,2 | |
Skibsfører Semester | Fag | Bedømmelse | ||
1 Sikkerhedsledelse | -3 – 12 | 20 | 5,1 | |
1 Driftsledelse | -3 – 12 | 21 | 5,7 | |
1 Geografi og Kultursociologi | Bestået/ikke bestået | 23 | 65% | |
2 Navigation og fremdrivning | -3 – 12 | 17 | 5,2 | |
2 Skibsteknik, lastbehandling & stuvning | -3 – 12 | 14 | 6,6 | |
2 Søret og skibsadministration | -3 – 12 | 12 | 6,8 | |
2 Kommunikation og engelsk | -3 – 12 | 13 | 6,3 | |
Gennemsnit af alle SKF | 6 |